每個月收到薪資單,看到勞保、健保、勞退的扣款項目,卻不確定這些錢是怎麼算的?這是因為勞保和健保各自有投保薪資級距,你的月薪對應到哪一級,決定了每月扣多少錢。這篇文章幫你完整拆解 2026 年的勞保與健保級距。
勞保投保薪資分級表
勞保投保薪資分為多個級距,月薪落在哪個範圍,就對應哪一級的投保薪資。2026 年的最低投保薪資為 27,470 元,最高為 53,000 元(目前法規上限)。
2026 勞保級距一覽
| 級距 | 月薪範圍 | 投保薪資 | 勞保自付額 |
|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 27,470 以下 | 27,470 元 | 687 元 |
| 第 2 級 | 27,471~27,600 | 27,600 元 | 690 元 |
| 第 3 級 | 27,601~28,800 | 28,800 元 | 720 元 |
| 第 4 級 | 28,801~30,300 | 30,300 元 | 758 元 |
| 第 5 級 | 30,301~31,800 | 31,800 元 | 795 元 |
| 第 6 級 | 31,801~33,300 | 33,300 元 | 833 元 |
| 第 7 級 | 33,301~34,800 | 34,800 元 | 870 元 |
| 第 8 級 | 34,801~36,300 | 36,300 元 | 908 元 |
| 第 9 級 | 36,301~38,200 | 38,200 元 | 955 元 |
| 第 10 級 | 38,201~40,100 | 40,100 元 | 1,003 元 |
| 第 11 級 | 40,101~42,000 | 42,000 元 | 1,050 元 |
| 第 12 級 | 42,001~43,900 | 43,900 元 | 1,098 元 |
| 第 13 級 | 43,901~45,800 | 45,800 元 | 1,145 元 |
| 第 14 級 | 45,801~48,200 | 48,200 元 | 1,205 元 |
| 第 15 級 | 48,201~50,600 | 50,600 元 | 1,265 元 |
| 第 16 級 | 50,601~53,000 | 53,000 元 | 1,325 元 |
| 第 17 級 | 53,001 以上 | 53,000 元 | 1,325 元(上限) |
勞保自付額計算方式:投保薪資 × 12.5% × 20%(勞工負擔比例)
12.5% 是 2026 年的勞保費率(含就業保險 1%),20% 是受僱勞工的自負比例,其餘由雇主(70%)和政府(10%)負擔。
健保投保金額分級表
健保與勞保不同,它的級距表分得更細,且費率計算方式不同。
2026 健保級距一覽
| 級距 | 月薪範圍 | 投保金額 | 健保自付額 |
|---|---|---|---|
| 第 1 級 | 27,470 以下 | 27,470 元 | 426 元 |
| 第 2 級 | 27,471~27,600 | 27,600 元 | 428 元 |
| 第 3 級 | 27,601~30,300 | 30,300 元 | 470 元 |
| 第 4 級 | 30,301~33,300 | 33,300 元 | 516 元 |
| 第 5 級 | 33,301~36,300 | 36,300 元 | 563 元 |
| 第 6 級 | 36,301~38,200 | 38,200 元 | 592 元 |
| 第 7 級 | 38,201~40,100 | 40,100 元 | 622 元 |
| 第 8 級 | 40,101~42,000 | 42,000 元 | 651 元 |
| 第 9 級 | 42,001~43,900 | 43,900 元 | 681 元 |
| 第 10 級 | 43,901~45,800 | 45,800 元 | 710 元 |
| 第 11 級 | 45,801~48,200 | 48,200 元 | 747 元 |
| 第 12 級 | 48,201~50,600 | 50,600 元 | 785 元 |
| 第 13 級 | 50,601~53,000 | 53,000 元 | 822 元 |
| 第 14 級 | 53,001~55,400 | 55,400 元 | 859 元 |
| 第 15 級 | 55,401~57,800 | 57,800 元 | 896 元 |
| 第 16 級 | 57,801~60,800 | 60,800 元 | 943 元 |
| 第 17 級 | 60,801~63,800 | 63,800 元 | 989 元 |
| 第 18 級 | 63,801~66,800 | 66,800 元 | 1,036 元 |
| 第 19 級 | 66,801~69,800 | 69,800 元 | 1,082 元 |
| 第 20 級 | 69,801~72,800 | 72,800 元 | 1,129 元 |
| 第 21 級 | 72,801 以上 | 75,000 元 | 1,163 元 |
健保自付額計算方式:投保金額 × 5.17% × 30%(勞工負擔比例)
5.17% 是 2026 年健保費率,30% 是受僱勞工自負比例,其餘 60% 由雇主負擔、10% 由政府補助。
眷屬加保的影響
健保允許加保眷屬,每位眷屬的保費與被保險人相同。例如:你的投保金額是 45,800 元(健保第 10 級),單身時自付 710 元;如果加保 2 位眷屬,每月健保扣款變成 710 × 3 = 2,130 元(最多以 3 位眷屬計,第 4 位起免計費)。
月薪常見級距對應
以下是常見月薪對應的勞保與健保級距:
| 月薪 | 勞保級距 | 勞保自付 | 健保級距 | 健保自付(單身) |
|---|---|---|---|---|
| 28,000 | 27,470 | 687 | 27,470 | 426 |
| 30,000 | 30,300 | 758 | 30,300 | 470 |
| 35,000 | 36,300 | 908 | 36,300 | 563 |
| 38,000 | 38,200 | 955 | 38,200 | 592 |
| 40,000 | 40,100 | 1,003 | 40,100 | 622 |
| 42,000 | 42,000 | 1,050 | 42,000 | 651 |
| 45,000 | 45,800 | 1,145 | 45,800 | 710 |
| 48,000 | 48,200 | 1,205 | 48,200 | 747 |
| 50,000 | 50,600 | 1,265 | 50,600 | 785 |
| 55,000 | 53,000(上限) | 1,325 | 55,400 | 859 |
| 60,000 | 53,000(上限) | 1,325 | 60,800 | 943 |
勞退提繳
除了勞保和健保,薪資單上常見的「勞退」是雇主依法為你提繳的退休金。
- 雇主提繳:每月按投保薪資 × 6% 存入你的個人帳戶(由雇主負擔,不能從你的薪水扣)
- 勞退自願提繳:你可以再額外提繳 0%~6%(從你的薪水扣,但有節稅效果)
以月薪 45,000 元為例:
- 雇主每月提繳:45,800 × 6% = 2,748 元(進你的帳戶)
- 如果你選擇自提 6%:再扣 45,800 × 6% = 2,748 元
怎麼核對薪資單
-
比對投保薪資:上勞保局網站用自然人憑證或健保卡查詢你的投保資料,確認公司申報的投保薪資與你的實際月薪相符。
-
檢查扣款金額:用本文的級距表對照你的勞保、健保扣款金額是否正確。
-
檢查勞退提繳:確認勞退欄位中,雇主提繳部分沒有出現在你的扣款項目中。如果公司把雇主提繳的 6% 也從你的薪水扣掉,那就是違法的。
薪資低報的風險
當公司用低於實際薪資的級距投保,你將面臨:
- 失業給付金額減少(按投保薪資計算)
- 勞保老年給付減少
- 勞退帳戶入帳減少
- 傷病、生育、職災給付都變少
月薪 50,000 元但公司只報 30,300 元,長期下來損失可能超過數十萬元。
常見問題
Q:試用期可以不保勞健保嗎?
不可以。勞保和健保是到職即強制加保的,沒有所謂試用期不保的規定。
Q:工讀生也要保勞健保嗎?
是的。部分工時勞工也應於到職日加保勞保(含就保)和健保,按實際月薪對應級距投保。
Q:勞保級距會自動跟隨薪資調整嗎?
不一定。薪資異動時,公司應申報調整投保級距。建議每年至少查一次自己的投保資料。
Q:投保級距超過上限怎麼辦?
如果你的月薪超過 53,000 元(勞保)或 75,000 元(健保),就只會以該上限金額投保,超過的部分不納入計算。
建立定期核對薪資單的習慣,是保障自己勞保權益最簡單也最重要的方法。