每個月收到薪資單,最在意的就是實領金額和應領金額之間的差距。到底勞保、健保、勞退各扣了多少?不同月薪的人扣款差多少?這篇文章帶你一次看懂。
勞保費怎麼算
2026 年勞保費率為 12.5%(含就業保險 1%),由勞工、雇主、政府三方負擔:
- 勞工自付:20%
- 雇主負擔:70%
- 政府補助:10%
勞工每月應負擔的勞保費公式:
勞保費(勞工負擔) = 投保薪資 × 12.5% × 20%
2026 年勞保投保薪資級距
勞保投保薪資依實際月薪對應到最近的級距,以下是常見級距:
| 實際月薪範圍 | 投保級距 | 勞工自付保費 |
|---|---|---|
| 28,001 ~ 30,000 | 30,300 | 30,300 × 12.5% × 20% = 758 元 |
| 30,001 ~ 33,300 | 33,300 | 33,300 × 12.5% × 20% = 833 元 |
| 33,301 ~ 36,300 | 36,300 | 36,300 × 12.5% × 20% = 908 元 |
| 36,301 ~ 38,200 | 38,200 | 38,200 × 12.5% × 20% = 955 元 |
| 38,201 ~ 42,000 | 42,000 | 42,000 × 12.5% × 20% = 1,050 元 |
| 42,001 ~ 45,800 | 45,800 | 45,800 × 12.5% × 20% = 1,145 元 |
| 45,801 ~ 48,200 | 48,200 | 48,200 × 12.5% × 20% = 1,205 元 |
| 48,201 ~ 50,600 | 50,600 | 50,600 × 12.5% × 20% = 1,265 元 |
| 50,601 ~ 53,000 | 53,000 | 53,000 × 12.5% × 20% = 1,325 元 |
| 53,001 ~ 55,400 | 55,400 | 55,400 × 12.5% × 20% = 1,385 元 |
| 55,401 ~ 57,800 | 57,800 | 57,800 × 12.5% × 20% = 1,445 元 |
| 57,801 以上 | 最高級距 | 依當年公告上限金額計算 |
健保費怎麼算
2026 年健保費率為 5.17%,負擔比例:
- 勞工自付:30%
- 雇主負擔:60%
- 政府補助:10%
勞工每月應負擔的健保費公式:
健保費(勞工負擔) = 投保金額 × 5.17% × 30% × (1 + 依附眷屬人數係數)
眷屬加保的影響
- 本人無眷屬加保:係數 × 1
- 本人 + 1 眷屬:係數 × 1.7
- 本人 + 2 眷屬以上:係數 × 2(最高以 3 口計算)
2026 年常見健保投保金額
| 實際月薪範圍 | 投保金額 | 本人自付額 | 本人+1眷屬 | 本人+2眷屬 |
|---|---|---|---|---|
| 28,001 ~ 30,300 | 30,300 | 30,300 × 5.17% × 30% = 470 元 | 799 元 | 940 元 |
| 30,301 ~ 33,300 | 33,300 | 516 元 | 877 元 | 1,032 元 |
| 33,301 ~ 36,300 | 36,300 | 563 元 | 957 元 | 1,126 元 |
| 36,301 ~ 38,200 | 38,200 | 592 元 | 1,006 元 | 1,184 元 |
| 38,201 ~ 42,000 | 42,000 | 651 元 | 1,107 元 | 1,302 元 |
| 42,001 ~ 45,800 | 45,800 | 710 元 | 1,207 元 | 1,420 元 |
| 45,801 ~ 48,200 | 48,200 | 747 元 | 1,270 元 | 1,494 元 |
| 48,201 ~ 50,600 | 50,600 | 784 元 | 1,333 元 | 1,568 元 |
| 50,601 ~ 53,000 | 53,000 | 822 元 | 1,397 元 | 1,644 元 |
| 53,001 ~ 55,400 | 55,400 | 859 元 | 1,460 元 | 1,718 元 |
| 55,401 ~ 57,800 | 57,800 | 896 元 | 1,523 元 | 1,792 元 |
| 57,801 ~ 60,800 | 60,800 | 943 元 | 1,603 元 | 1,886 元 |
| 60,801 ~ 63,800 | 63,800 | 989 元 | 1,681 元 | 1,978 元 |
| 63,801 ~ 66,800 | 66,800 | 1,036 元 | 1,761 元 | 2,072 元 |
勞退雇主提繳 6%
勞工退休金條例規定,雇主每月必須為勞工提繳 至少 6% 的薪資到勞退個人帳戶。這筆錢不會從你的薪水扣,是雇主額外提撥的。
勞退提繳 = 月薪 × 6%(雇主額外支付,不從薪水扣)
例如月薪 45,800 元,雇主每月要另外提繳 45,800 × 6% = 2,748 元 到你的勞退帳戶。
不同月薪的實領試算
以下假設本人無眷屬加保,整理常見月薪的扣款與實領金額:
月薪 30,000 元
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 應領薪資 | 30,000 | — |
| 勞保自付 | −758 | 投保級距 30,300 |
| 健保自付 | −470 | 投保金額 30,300 |
| 勞退提繳 | 0 | 雇主額外提繳 1,818 元 |
| 實領金額 | 28,772 元 | 約為應領的 95.9% |
月薪 45,000 元
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 應領薪資 | 45,000 | — |
| 勞保自付 | −1,145 | 投保級距 45,800 |
| 健保自付 | −710 | 投保金額 45,800 |
| 勞退提繳 | 0 | 雇主額外提繳 2,748 元 |
| 實領金額 | 43,145 元 | 約為應領的 95.9% |
月薪 60,000 元
| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 應領薪資 | 60,000 | — |
| 勞保自付 | −1,445 | 投保級距 57,800(接近上限) |
| 健保自付 | −943 | 投保金額 60,800 |
| 勞退提繳 | 0 | 雇主額外提繳 3,648 元 |
| 實領金額 | 57,612 元 | 約為應領的 96.0% |
如何核對薪資單
收到薪資單時,建議檢查以下三項:
- 投保級距是否正確:用我們的勞健保級距查詢工具核對你的月薪對應的級距
- 扣款金額是否正確:對照上表中的保費金額
- 勞退提繳是否確實:檢查薪資單上是否有「勞退提繳 0 元」(由雇主負擔)或自提金額
如果發現雇主低報薪資或扣款異常,可撥打 1955 勞工諮詢專線 或向勞保局查詢。